この動画は、 12月27日に撮影しました。 時間3分28秒 容量:39M |
この動画は、 12月29日大納会後に撮影しました。 時間13分31秒 容量:99M |
PER14倍 | PER15倍 | PER16倍 | |
1ドル100円 1ユーロ120円 |
21,700円 | 23,300円 | 24,800円 |
1ドル105円 1ユーロ125円 |
22,000円 | 23,600円 | 25,100円 |
1ドル110円 1ユーロ130円 |
22,300円 | 23,900円 | 25,400円 |
1ドル115円 1ユーロ135円 |
22,500円 | 24,100円 | 25,800円 |
1ドル120円 1ユーロ140円 |
22,800円 | 24,400円 | 26,100円 |
PER14倍 | PER15倍 | PER16倍 | |
1ドル100円 1ユーロ120円 |
22,600円 | 24,200円 | 25,800円 |
1ドル105円 1ユーロ125円 |
23,100円 | 24,800円 | 26,400円 |
1ドル110円 1ユーロ130円 |
23,700円 | 25,400円 | 27,100円 |
1ドル115円 1ユーロ135円 |
24,300円 | 26,000円 | 27,700円 |
1ドル120円 1ユーロ140円 |
24,800円 | 26,600円 | 28,400円 |
図は、Eimei.TVが作成
(1) | FRBが独立性を失って米財務省が介入。大幅に跳ね上がった米10年債利回りに2.5%の上限が導入される。 |
(2) | 日銀が金融政策を制御できなくなり、足元で113円台のドル/円が150円まで急騰。その後、100円まで急落する。 |
(3) | 中国が人民元建て原油先物取引を開始し、それに関連して人民元相場が急騰。足元6.61元のドル/元相場は6元割れまで落ち込む。 |
(4) | ボラティリティの急上昇でS&P総合500種が突然「フラッシュ・クラッシュ(瞬間的な暴落)」に見舞われる。下落率が25%に達する。 |
(5) | 米有権者からの財政拡大圧力が中間選挙においても継続。米国債利回りが跳ね上がって30年債(現在2.77%)は5%を超える。 |
(6) | EU内で結成時の中核国と新加入の諸国との対立が埋めがたいほどの溝を生み出す中で、独仏連合が主導権を失う。これに伴って足元は1.18ドルのユーロ/ドルが、1ドルちょうどに向かう。 |
(7) | 各国政府がビットコイン規制に乗り出すとともに、ビットコインから投資家が逃げ出す。価格は現在の1万6500ドルから1000ドルに落ち込む。 |
(8) | 南アフリカでズマ政権が崩壊して経済が上向き、ランドが他の新興国通貨に対して30%値上がりする。 |
(9) | 中国の騰訊控股(テンセント・ホールディングス)の株価が100%上昇。米アップルに代わって時価総額世界第1位に躍り出る。 |
(10) | 女性が企業経営を牛耳る。フォーチュン誌がまとめる世界上位500社のうち女性がCEOを務めているとみられるのは60社強。 |
【1位】 櫻井英明の株式辞典【ひ行】 | |
【2位】 櫻井英明の株式辞典【は行】 | |
【3位】 櫻井英明の株式辞典?【に行】 |
ビジネス | 健康 | 生活 |
マネー | 株主優待 | ふるさと納税 |
株式基礎講座 | 確定申告 | NISA |