<水産・農林業、食料品> | ||
2229 | カルビー(株) | 東証一部 |
2502 | アサヒグループホールディングス(株) | 東証一部 |
2503 | キリンホールディングス(株) | 東証一部 |
2802 | 味の素(株) | 東証一部 |
<鉱業、石油・石炭製品> | ||
1662 | 石油資源開発(株) | 東証一部 |
<建設業> | ||
1925 | 大和ハウス工業(株) | 東証一部 |
1928 | 積水ハウス(株) | 東証一部 |
<繊維製品> | ||
3401 | 帝人(株) | 東証一部 |
<パルプ・紙> | ||
3861 | 王子ホールディングス(株) | 東証一部 |
<化学> | ||
4204 | 積水化学工業(株) | 東証一部 |
4452 | 花王(株) | 東証一部 |
<医薬品> | ||
4519 | 中外製薬(株) | 東証一部 |
<ガラス・土石製品> | ||
5332 | TOTO(株) | 東証一部 |
<鉄鋼> | ||
5486 | 日立金属(株) | 東証一部 |
<非鉄金属> | ||
5801 | 古河電気工業(株) | 東証一部 |
<金属製品> | ||
5938 | (株)LIXILグループ | 東証一部 |
<機械> | ||
6301 | (株)小松製作所 | 東証一部 |
6367 | ダイキン工業(株) | 東証一部 |
<電気機器> | ||
6501 | (株)日立製作所 | 東証一部 |
6504 | 富士電機(株) | 東証一部 |
6645 | オムロン(株) | 東証一部 |
6724 | セイコーエプソン(株) | 東証一部 |
<ゴム製品、輸送用機器> | ||
5108 | (株)ブリヂストン | 東証一部 |
<精密機器> | ||
7701 | (株)島津製作所 | 東証一部 |
<その他製品> | ||
7862 | トッパン・フォームズ(株) | 東証一部 |
<電気・ガス業> | ||
9531 | 東京ガス(株) | 東証一部 |
9532 | 大阪ガス(株) | 東証一部 |
<陸運業、倉庫・運輸関連業> | ||
9005 | 東京急行電鉄(株) | 東証一部 |
<海運業、空運業> | ||
9201 | 日本航空(株) | 東証一部 |
9202 | ANAホールディングス(株) | 東証一部 |
<情報・通信業> | ||
4307 | (株)野村総合研究所 | 東証一部 |
9433 | KDDI(株) | 東証一部 |
9719 | SCSK(株) | 東証一部 |
<卸売業> | ||
2768 | 双日(株) | 東証一部 |
8031 | 三井物産(株) | 東証一部 |
8036 | (株)日立ハイテクノロジーズ | 東証一部 |
<小売業> | ||
2651 | (株)ローソン | 東証一部 |
8252 | (株)丸井グループ | 東証一部 |
8267 | イオン(株) | 東証一部 |
<銀行業> | ||
8331 | (株)千葉銀行 | 東証一部 |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 東証一部 |
<証券、商品先物取引業> | ||
8601 | (株)大和証券グループ本社 | 東証一部 |
<保険業、その他金融業> | ||
8630 | SOMPOホールディングス(株) | 東証一部 |
8686 | アフラック・インコーポレーテッド | 東証一部 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 東証一部 |
<不動産業> | ||
8905 | イオンモール(株) | 東証一部 |
<サービス業> | ||
2130 | (株)メンバーズ | 東証一部 |
2375 | スリープログループ(株) | 東証ニ部 |
【1位】 櫻井英明の株式辞典【ひ行】 | |
【2位】 櫻井英明の株式辞典【は行】 | |
【3位】 櫻井英明の株式辞典?【に行】 |
ビジネス | 健康 | 生活 |
マネー | 株主優待 | ふるさと納税 |
株式基礎講座 | 確定申告 | NISA |