年 | 落札価格 | 重さ | kg単価 | 落札者 |
2000年 | 450万円 | 196kg | 2.2万円 | |
2001年 | 2020万円 | 202kg | 10万円 | |
2002年 | 280万円 | 215kg | 1.3万円 | |
2003年 | 638万円 | 228kg | 2.8万円 | |
2004年 | 393万円 | 151kg | 2.6万円 | |
2005年 | 585万円 | 234kg | 2.5万円 | |
2006年 | 469万円 | 293kg | 1.6万円 | |
2007年 | 413万円 | 207kg | 2万円 | |
2008年 | 607万円 | 276kg | 2.2万円 | |
2009年 | 960万円 | 128kg | 7.5万円 | 久兵衛 |
2010年 | 1628万円 | 233kg | 7万円 | 久兵衛 |
2011年 | 3249万円 | 342kg | 9.5円 | 久兵衛 |
2012年 | 5649万円 | 269kg | 21万円 | 喜代村 |
2013年 | 1億5540万円 | 222kg | 70万円 | 喜代村 |
2014年 | 736万円 | 230kg | 3.2万円 | 喜代村 |
2015年 | 435万円 | 180kg | 2.4万円 | 喜代村 |
2016年 | 1400万円 | 200kg | 7万円 | 喜代村 |
2017年 | 7420万円 | 212kg | 35万円 | 喜代村 |
2018年 | 3645万円 | 405kg | 9万円 | おのでら |
2019年 | 3億3360万円 | 278kg | 120万円 | 喜代村 (すしざんまい) |
2694 | ジー・テイスト | 東証ジャスダック |
2695 | くらコーポレーション | 東証1部 |
3075 | 銚子丸 | 東証ジャスダック |
3563 | スシローグローバルホールディングス | 東証1部 |
6405 | 鈴茂器工 | 東証ジャスダック |
7412 | アトム | 東証2部 |
7421 | カッパ・クリエイト | 東証1部 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 東証1部 |
7616 | コロワイド | 東証1部 |
9828 | 元気寿司 | 東証1部 |
【1位】 櫻井英明の株式辞典【ひ行】 | |
【2位】 櫻井英明の株式辞典【は行】 | |
【3位】 櫻井英明の株式辞典?【に行】 |
ビジネス | 健康 | 生活 |
マネー | 株主優待 | ふるさと納税 |
株式基礎講座 | 確定申告 | NISA |