

チャート出典:ストックウエザー株式会社
レオン自動機<6272>は、食品加工機械大手。自動包あん機、製パン機が主力。業績予想の上方修正を発表し株価も上昇しています。上半期営業利益は従来予想の14.4億円から20.8億円、通期では28.1億円から35.6億円に上方修正。
チャート出典:ストックウエザー株式会社
まだ、25日まで間に合います。| コード | 銘柄 | 市場 | 配当 利回り  | 
			配当額 | PBR | 
| 3250 | ADワークス | 東1 | 4.13% | 1.65 | 2.76 | 
| 3245 | ディアライフ | 東1 | 3.35% | 17 | 2.82 | 
| 3165 | フーマイエレ | JQ | 3.27% | 35 | 0.41 | 
| 7148 | FPG | 東1 | 2.90% | 37.15 | 5.05 | 
| 8961 | 森トラストR | 東R | 2.78% | 4900 | 1.46 | 
| 4769 | IC | JQ | 2.73% | 30 | 1.1 | 
| 2362 | 夢真HD | JQ | 2.62% | 20 | 4.85 | 
| 3453 | ケネディ商業 | 東R | 2.52% | 6051 | 1.26 | 
| 2304 | CSS | JQ | 2.42% | 10 | 0.77 | 
| 8986 | 日賃貸 | 東R | 2.37% | 1920 | 1.23 | 
| 7523 | アールビバン | JQ | 2.29% | 15 | 0.69 | 
| 7446 | 東北化学 | JQ | 2.27% | 15 | 0.63 | 
| 7839 | SHOEI | 東1 | 2.23% | 78 | 4.23 | 
| 2767 | フィールズ | 東1 | 2.22% | 25 | 0.96 | 
| 4754 | トスネット | JQ | 2.21% | 25 | 1.16 | 
| 2763 | エフティ | JQ | 2.16% | 20 | 2.69 | 
| 8737 | あかつき本社 | 東2 | 2.13% | 10 | 0.98 | 
| 6417 | SANKYO | 東1 | 2.12% | 75 | 0.86 | 
| 2411 | ゲンダイ | JQ | 2.11% | 12 | 1.59 | 
| 9679 | ホウライ | JQ | 2.10% | 50 | 0.46 | 
| 8613 | 丸三 | 東1 | 2.08% | 20 | 1.37 | 
| 7837 | アールシー | JQ | 2.06% | 24 | 1.13 | 
| 6257 | 藤商事 | JQ | 2.05% | 25 | 0.58 | 
| 8958 | グロバワン | 東R | 2.05% | 7690 | 1.09 | 
| 4243 | ニックス | JQ | 2.02% | 24 | 0.89 | 
| 2185 | シイエムシイ | JQ | 2.00% | 85 | 0.87 | 
![]()  | 【1位】 | 
![]()  | 【2位】 | 
![]()  | 【3位】 | 
| ビジネス | 健康 | 生活 | 
| マネー | 株主優待 | ふるさと納税 | 
| 株式基礎講座 | 確定申告 | NISA | 
