全国の証券取引所では、企業によって異なる株式の売買単位を100株へ統一しようとしています。
銘柄ごとに売買単位がバラバラだと取引が複雑になり、投資初心者がなじみにくいからです。
売買単位を統一した方が投資家の利便性が高まると考えられます。
100株と1000株を誤って注文を出すといったことを防ぐ効果もあるとされています。
国際的にみても、売買単位が複数ある市場は少数派。売買しやすい環境を整えれば、世界の投資家が日本の市場に投資しやすくなるという側面もあります。
株式マーケットでは、上場企業の売買単位の引き下げや、株式分割などで株式の購入に必要な最低投資金額(株価×売買単位)は、低下傾向にあり、お宝候補株も存在しています。
最低投資金額が5万円以下の小額資金で購入が可能となっています。
同じ予算でも高株価の銘柄に比べ株数を多く購入できます。
また、購入や売却の時期を分散投資できるメリットもあります。
低位株ですから下値不安も少なく、上昇した場合は株価が倍増する可能性もあります。
業績やチャートなどよく吟味して1銘柄くらい買ってみるのも面白いかも知れません。
低金利時代ですから、今後の老後の資金確保に投資してみては如何だろうか。
下記表は、東証1部、2部、ジャスダック、マザーズ上場銘柄を対象にしています。
選定条件としては、
(1)最低投資金額が5万円以下
(2)4-6月期に経常利益が10%以上増益
(3)予想PERが15倍以下
(金融を除く)
 
	
		
			| 東証1部 | 
			経常利益 
			増益率4-6月 | 
			予想PER | 
			最低投資金額 | 
		
		
			| 1514 | 
			住石HD | 
			196 | 
			750 | 
			6.8 | 
			11400円 | 
		
		
			| 1813 | 
			不動テトラ | 
			19.2 | 
			379 | 
			14.9 | 
			17500円 | 
		
		
			| 1821 | 
			三井住友建設 | 
			25.4 | 
			6443 | 
			7.1 | 
			12200円 | 
		
		
			| 1890 | 
			東洋建 | 
			366 | 
			1501 | 
			9.4 | 
			48200円 | 
		
		
			| 1921 | 
			巴 | 
			65.4 | 
			703 | 
			8.8 | 
			37700円 | 
		
		
			| 2060 | 
			フィードワン | 
			37.8 | 
			1492 | 
			12.6 | 
			23100円 | 
		
		
			| 2768 | 
			双日 | 
			98.9 | 
			19058 | 
			7.2 | 
			28600円 | 
		
		
			| 3232 | 
			三重交HD | 
			64.3 | 
			1778 | 
			12 | 
			44700円 | 
		
		
			| 4350 | 
			メディシス  | 
			196 | 
			590 | 
			14.6 | 
			49400円 | 
		
		
			| 5363 | 
			TYK | 
			305 | 
			842 | 
			10.5 | 
			30700円 | 
		
		
			| 5703 | 
			日軽金HD | 
			57.8 | 
			6430 | 
			10.6 | 
			30700円 | 
		
		
			| 5986 | 
			モリテック  | 
			198 | 
			360 | 
			12.8 | 
			30900円 | 
		
		
			| 6059 | 
			ウチヤマHD | 
			1013 | 
			256 | 
			12.8 | 
			46400円 | 
		
		
			| 6378 | 
			木村化 | 
			1963 | 
			330 | 
			13.9 | 
			42200円 | 
		
		
			| 7247 | 
			ミクニ | 
			51.4 | 
			928 | 
			7.8 | 
			48700円 | 
		
		
			| 7838 | 
			共立印刷 | 
			23.4 | 
			532 | 
			11.6 | 
			34600円 | 
		
		
			| 8070 | 
			東京産 | 
			149 | 
			351 | 
			8.7 | 
			45500円 | 
		
		
			| 8118 | 
			キング | 
			110 | 
			374 | 
			12.1 | 
			44600円 | 
		
		
			| 8897 | 
			タカラレーベ | 
			28.3 | 
			3505 | 
			8.5 | 
			49500円 | 
		
		
			| 9067 | 
			丸運 | 
			62.2 | 
			232 | 
			12.4 | 
			30600円 | 
		
		
			| 9358 | 
			宇徳 | 
			119 | 
			790 | 
			11.2 | 
			49200円 | 
		
	
 
	
		
			| 東証2部 | 
			経常利益 
			増益率4-6月 | 
			予想PER | 
			最低投資金額 | 
		
		
			| 1853 | 
			森組 | 
			359 | 
			436 | 
			6.2 | 
			18800円 | 
		
		
			| 2055 | 
			日和産 | 
			81.2 | 
			299 | 
			10 | 
			25900円 | 
		
		
			| 5289 | 
			ゼニス羽田 | 
			72.7 | 
			461 | 
			9.7 | 
			33600円 | 
		
		
			| 5697 | 
			サンユウ | 
			163 | 
			129 | 
			6.4 | 
			43200円 | 
		
		
			| 5928 | 
			アルメタクス  | 
			11.5 | 
			146 | 
			12.4 | 
			38600円 | 
		
		
			| 5952 | 
			アマテイ | 
			30 | 
			39 | 
			14.4 | 
			12200円 | 
		
		
			| 6881 | 
			キョウデン | 
			326 | 
			643 | 
			12.7 | 
			38300円 | 
		
		
			| 6964 | 
			サンコー | 
			124 | 
			114 | 
			12.9 | 
			45600円 | 
		
	
 
	
		
			| ジャスダック | 
			経常利益 
			増益率4-6月 | 
			予想PER | 
			最低投資金額 | 
		
		
			| 1717 | 
			明豊ファシリ | 
			66.7 | 
			45 | 
			10 | 
			35700円 | 
		
		
			| 4800 | 
			オリコン | 
			31.8 | 
			116 | 
			11.9 | 
			35300円 | 
		
		
			| 6819 | 
			伊豆シャボ | 
			67.5 | 
			67 | 
			8.4 | 
			12100円 | 
		
		
			| 9367 | 
			大東港運 | 
			22.8 | 
			264 | 
			8 | 
			40500円 | 
		
	
売上高、経常利益は百万円
最低投資金額は、8月18日終値現在