「英明コラム 8月第3週 マーケットストラテジーメモ」 |
7月(市場予想) | 6月 | 5月 | |
工業生産高 | 6.4%(7.8%) | 8.30% | 8.80% |
小売売上高 | 8.5%(11.4%) | 12.10% | 12.40% |
輸出額 | 19.3%(─) | 32.20% | 27.90% |
輸入額 | 28.1%(─) | 36.70% | 51.10% |
貿易黒字額 | 565億ドル(─) | 515億ドル | 455億ドル |
消費者物価指数 | 1.0%(0.8%) | 1.10% | 1.30% |
卸売物価指数 | 9.0%(8.8%) | 8.80% | 9.00% |
現預金総額(M2) | 8.3%(8.7%) | 8.60% | 8.30% |
融資増加額 | 1兆800億元 (1兆2000億元) |
2兆1200億元 | 1兆5000億元 |
外貨準備高 | 3兆2358億ドル(─) | 3兆2140億ドル | 3兆2218億ドル |
製造業PMI | 50.4(50.8) | 50.9 | 51 |
非製造業PMI | 53.3(─) | 53.5 | 55.2 |
1-7月(市場予想) | 1-6月 | 1-5月 | |
・固定資産投資 | 10.3%(11.2%) | 12.60% | 15.40% |
・不動産開発投資 | 12.7%(─) | 15.00% | 18.30% |
【1位】 櫻井英明の株式辞典【ひ行】 | |
【2位】 櫻井英明の株式辞典【は行】 | |
【3位】 櫻井英明の株式辞典?【に行】 |
ビジネス | 健康 | 生活 |
マネー | 株主優待 | ふるさと納税 |
株式基礎講座 | 確定申告 | NISA |